中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
红兴房产一方店
手机:13958505997
联系人:红兴房产一方店  
短号:615997  
栖霞西路25号
公司简介:
赤城店 中心农贸市场正对面
法华店 新城银轮国际正对面
人民店 人民东路水闸门对面
飞鹤店 天台黄龙宾馆斜对面
两岸店 天台原两岸咖啡楼下
勤丰店 天台勤丰小区大门口
一方店 栖霞路聋哑学校对面
远景店 天台远景广场转角处
悦溪店 天台杨帆悦溪里门口
和合店 天台人民法院斜对面
博盛店 天桐路栖霞路交叉口
红兴房产一方店    13958505997  
栖霞西路25号
标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
天都花园 天都花园 天台城区 2室1厅1卫  90 118 13111元/平方 2023/12/3
祥生世纪广场 灿头 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  117 194 16581元/平方 2023/12/3
新民小区 东灿 带车位 新民小区 天台城区 3室2厅2卫  106 128 12075元/平方 2023/12/3
赞成名士苑 赞成名士苑 天台城区 4室2厅2卫  169 240 14201元/平方 2023/12/3
杨帆龙湾 杨帆龙湾 天台城区 4室2厅2卫  149 262 17584元/平方 2023/12/2
飞鹤小区 飞鹤小区 天台城区 1间3.5层 148 218 14730元/平方 2023/12/2
悦湖郡 悦湖郡 天台城区 4室2厅2卫  133 318 23910元/平方 2023/12/2
水南三期 新民小区 天台城区 3室2厅2卫  106 135 12736元/平方 2023/12/2
祥生世纪广场 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  128 209 16328元/平方 2023/12/2
天都花园 天都花园 天台城区 3室2厅2卫  125 190 15200元/平方 2023/12/2
瑞富中心 瑞富中心 天台城区 1室1厅1卫  50 82 16400元/平方 2023/12/2
杨帆龙湾 杨帆龙湾 天台城区 2室2厅1卫  83 145 17470元/平方 2023/12/2
丰阳小区 丰阳小区 天台城区 3室2厅2卫  129 142 11008元/平方 2023/11/30
中央花园 中央花园 天台城区 3室2厅2卫  130 185 14231元/平方 2023/11/30
杨帆龙悦 杨帆龙悦 天台城区 3室2厅2卫  122 195 15984元/平方 2023/11/30
国大容园 国大容园 天台城区 2室2厅1卫  90 152 16889元/平方 2023/11/30
落雁小区 落雁小区 天台城区 3室2厅1卫  103 123 11942元/平方 2023/11/30
杨帆龙悦 杨帆龙悦 天台城区 3室2厅2卫  102 185 18137元/平方 2023/11/29
祥生世纪广场 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅3卫  143 248 17343元/平方 2023/11/29
龙湾精装修 龙湾小区 天台城区 2室2厅1卫  84 145 17262元/平方 2023/11/28
祥生连车位东灿 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  129 215 16667元/平方 2023/11/28
赤城小学旁民房新精装修 国大容园 天台城区 2间3.5层 286 487 17028元/平方 2023/11/28
急售天都花园精装修连车位 天都花园 天台城区 3室2厅2卫  125 188 15040元/平方 2023/11/28
人和家园跃层 人和家园 天台城区 6室3厅3卫  175 175 10000元/平方 2023/11/27
杨家山连车位连储 杨家山 天台城区 3室2厅2卫  133 290 21805元/平方 2023/11/27
天都花园装修 带车库 天都花园 天台城区 4室2厅2卫  220 238 10818元/平方 2023/11/27
四小边商品房带阁楼 四小赤城中学 天台城区 4室1厅1卫  153 148 9673元/平方 2023/11/27
园丁花苑别墅 园丁花苑 天台城区 3间3层 335 680 20299元/平方 2023/11/27
龙湾小区 灿头 带车位 龙湾小区 天台城区 4室2厅2卫  150 263 17533元/平方 2023/11/27
天桐路边民房 桐东路 天台城区 1间4层 180 218 12111元/平方 2023/11/27
当前页次:10/20  20  590条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号