中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
 
区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限类型 商品房 写字楼 店面 民房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~ 价  格: ~ 万元
手  机: 小区名称:
 
鼎盛房产1店    18767680797
 地址:
是否中介 标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
鼎盛房产1店 柏雅四季 柏雅四季 天台城区 3室2厅1卫  89 133 14944元/平方 2024/7/3
鼎盛房产1店 伟星金盘府 伟星金盘府 天台城区 5室2厅3卫  143 358 25035元/平方 2024/7/3
鼎盛房产1店 荣远尚郡 荣远尚郡 天台城区 4室2厅2卫  143 115 8042元/平方 2024/7/3
鼎盛房产1店 荣远尚郡 荣远尚郡 天台城区 2间4层 438 450 10274元/平方 2024/7/3
鼎盛房产1店 荣远尚郡 荣远尚郡 天台城区 3室2厅2卫  120 102 8500元/平方 2024/7/3
鼎盛房产1店 森然御府 森然御府 天台城区 4室2厅2卫  102 106 10392元/平方 2024/7/3
鼎盛房产1店 杨家山 杨家山 天台城区 2室2厅1卫  88 175 19886元/平方 2024/7/3
鼎盛房产1店 龙湾小区 龙湾小区 天台城区 3室2厅1卫  106 165 15566元/平方 2024/7/3
鼎盛房产1店 杨帆龙禧 杨帆龙禧 天台城区 3室2厅2卫  115 188 16348元/平方 2024/7/3
鼎盛房产1店 杨帆龙悦 杨帆龙悦 天台城区 4室2厅2卫  133 220 16541元/平方 2024/7/3
鼎盛房产1店 金盘雅苑 金盘雅苑 天台城区 3室2厅2卫  107 190 17757元/平方 2024/7/2
鼎盛房产1店 溪谷小区 溪谷小区 天台城区 3室2厅2卫  100 137 13700元/平方 2024/7/2
鼎盛房产1店 天都花园 天都花园 天台城区 3室2厅2卫  132 145 10985元/平方 2024/7/2
鼎盛房产1店 丰阳小区 丰阳小区 天台城区 3室2厅2卫  128 138 10781元/平方 2024/7/2
鼎盛房产1店 小北门 小北门 天台城区 3室2厅1卫  86 80 9302元/平方 2024/7/2
鼎盛房产1店 环溪苑 环溪苑 天台城区 2室2厅1卫  88 72 8182元/平方 2024/7/2
鼎盛房产1店 荣远尚郡 荣远尚郡 天台城区 3室2厅1卫  90 54 6000元/平方 2024/7/2
鼎盛房产1店 人和家园 人和家园 天台城区 3室2厅2卫  129 136 10543元/平方 2024/7/2
鼎盛房产1店 杨帆泊悦 杨帆泊悦 天台城区 3室2厅2卫  116 198 17069元/平方 2024/7/2
鼎盛房产1店 乾元名邸 乾元名邸 天台城区 2室2厅2卫  105 118 11238元/平方 2024/7/2
鼎盛房产1店 金亭路 金亭路 天台城区 2间6层 295 395 13390元/平方 2024/7/1
鼎盛房产1店 西演茅 西演茅 天台城区 2间6层 424 548 12925元/平方 2024/7/1
鼎盛房产1店 悦溪里 悦溪里 天台城区 3室2厅1卫  90 160 17778元/平方 2024/7/1
鼎盛房产1店 水南四期 水南四期 天台城区 3室2厅2卫  112 98 8750元/平方 2024/7/1
鼎盛房产1店 丰泽小区 丰泽小区 天台城区 3室2厅1卫  92 99 10761元/平方 2024/7/1
鼎盛房产1店 华鸿中央公园 华鸿中央公园 天台城区 4室2厅3卫  159 352 22138元/平方 2024/6/26
鼎盛房产1店 悦溪里 悦溪里 天台城区 4室2厅3卫  164 348 21220元/平方 2024/6/26
鼎盛房产1店 悦溪里 悦溪里 天台城区 3室2厅1卫  89 159 17865元/平方 2024/6/26
鼎盛房产1店 祥生世纪广场 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  117 186 15897元/平方 2024/6/26
鼎盛房产1店 丰泽小区 丰泽小区 天台城区 3室2厅2卫  128 150 11719元/平方 2024/6/26
当前页次:3/35  35  1047条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号