中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
分类:
中介:
区域:
房型:
户型:
面积:
~
小区:
 
 区域方位:    浏览次数:  1570 
 建成年份:    开发公司:  
 物业公司:      
 详细地址:  
房源出售
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
中介 杨帆天桐悦 天台城区 别墅, 2间3层 230 325 14130元/平方 2024/9/19
中介 天桐路施安桥 天台城区 民房, 2间3.5层 272 356 13088元/平方 2024/9/18
中介 天桐路施安桥 天台城区 民房, 2间3.5层 272 362 13309元/平方 2024/9/13
中介 杨帆天桐悦 天台城区 别墅, 2间3层 180 325 18056元/平方 2024/9/13
中介 桐东路 天台城区 民房, 1间4.5层 197 233 11827元/平方 2024/9/12
中介 桐东路 天台城区 民房, 1间4层 198 233 11768元/平方 2024/9/12
中介 杨帆天桐悦 天台城区 商品房, 4室2厅3卫  172 328 19070元/平方 2024/9/11
中介 杨帆天桐悦 天台城区 商品房, 4室2厅2卫  177 328 18531元/平方 2024/9/10
中介 杨帆天桐悦 天台城区 商品房, 4室2厅2卫  117 328 28034元/平方 2024/9/9
中介 杨帆天桐悦 天台城区 别墅, 2.5间2层 172 328 19070元/平方 2024/9/8
房源出租
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 天桐路 天台城区 1室1厅1卫  50 500 2024/9/8
非中介 天桐路四小附近 天台城区 1室1厅1卫  3035 0 2024/8/25
非中介 天桐路靓房出租 天台城区 1室1厅1卫  50 600 2024/8/9
非中介 天桐路好房出租 天台城区 1室1厅1卫  50 600 2024/7/31
非中介 天桐路好房出租 天台城区 1室1厅1卫  50 600 2024/6/4
中介 天桐路 天台城区 1室1厅1卫  450 4000 2024/5/26
非中介 天桐路 天台城区 1室1厅1卫  25 600 2024/5/19
中介 天桐路 天台城区 1室1厅1卫  450 4000 2024/5/15
中介 天桐路 天台城区 1室1厅1卫  40 600 2024/5/13
中介 天桐路双塘村 天台城区 2室2厅1卫  70 1300 2024/5/12
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号