中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
可佳房产中介
手机:13968578171
联系人:范媛媛  
短号:678171  
赤城路238号农贸市场A区天音家电入口处
公司简介:
 新楼盘代理 房产卖买 代办转户按揭 专业 敬业 高效 诚信 是我的使命, 希望有机会为您提供置业服务,为您找到满意的家!
可佳房产中介    13968578171  
赤城路238号农贸市场A区天音家电入口处
标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
2室1卫精装修朝南面 龙湾小区 天台城区 2室1厅1卫  79 135 17089元/平方 2023/12/7
2室2厅1卫精装修带车位 丰阳小区 天台城区 3室2厅1卫  89 138 15506元/平方 2023/12/7
4房2厅2卫东灿带车位毛坯房 宏昇嘉园 天台城区 4室2厅2卫  134 189 14104元/平方 2023/12/7
4房2厅2卫西灿毛坯房 泊悦小区 天台城区 4室2厅2卫  132 258 19545元/平方 2023/12/7
3房2厅2卫带车位 柏雅四季 天台城区 3室2厅2卫  108 198 18333元/平方 2023/12/7
3室1卫带车位 东方一品 天台城区 3室2厅1卫  90 138 15333元/平方 2023/12/7
3房2卫毛坯房带车位 福玺江南 天台城区 3室2厅2卫  92 152 16522元/平方 2023/12/7
双实验学区 桥南小区 天台城区 2室2厅1卫  87 110 12644元/平方 2023/12/7
3室1卫车位另加 官塘蔡二期 天台城区 3室2厅2卫  142 166 11690元/平方 2023/12/6
4房2厅2卫豪华装修带车位 城东湖公馆 天台城区 4室2厅2卫  154 278 18052元/平方 2023/12/6
1室卫带车位精装修 玉湖小区 天台城区 1室1厅1卫  45 68 15111元/平方 2023/12/5
4房2卫简装带车位 华鸿中央公园 天台城区 4室2厅2卫  118 248 21017元/平方 2023/12/5
3房2厅2卫西灿带车位 新民小区 天台城区 3室2厅2卫  107 141 13178元/平方 2023/12/5
赤城小学附近3房2厅1卫带储藏室 工人西路 天台城区 3室2厅1卫  97 145 14948元/平方 2023/12/5
4室2卫带一个储藏室 秀园花苑 天台城区 4室2厅2卫  150 179 11933元/平方 2023/12/5
1室1卫精装修 远景广场 天台城区 1室1厅1卫  60 70 11667元/平方 2023/12/5
2室2厅1卫 广宇碧桂园 天台城区 2室2厅1卫  80 118 14750元/平方 2023/12/5
一小学区+车位储藏室 伟星紫金花城 天台城区 3室2厅1卫  102 173 16961元/平方 2023/12/3
双实验学区 2室2厅1卫灿头 桥南小区 天台城区 3室2厅1卫  87 103 11839元/平方 2023/12/3
3房2厅1卫毛坯带车位 龙悦 天台城区 3室2厅1卫  109 108 9908元/平方 2023/12/3
4房2厅2卫西灿 森然御府 天台城区 4室1厅2卫  101 108 10693元/平方 2023/12/3
2室2厅1卫 柳岸花园 天台城区 2室2厅1卫  89 96 10787元/平方 2023/12/3
2室2厅1卫 带储藏室 望景家园 天台城区 2室2厅1卫  60 60 10000元/平方 2023/12/3
一小学区,3房2厅2卫精装修带储藏室 时代花园 天台城区 3室2厅2卫  147 198 13469元/平方 2023/12/3
3室2厅2卫带储藏室 人和家园 天台城区 3室2厅2卫  129 155 12016元/平方 2023/12/3
2室2厅带车位 勤丰公寓 天台城区 2室2厅1卫  70 88 12571元/平方 2023/12/2
2.室1卫 东方一品 天台城区 2室1厅1卫  64 105 16406元/平方 2023/12/2
双赤城学区 天都花园 天台城区 1室1厅1卫  33 52 15758元/平方 2023/12/2
3室2卫毛车一个 新民小区 天台城区 3室2厅2卫  114 130 11404元/平方 2023/12/2
一小学区西灿。3房2卫带车位豪华装修 和合家园 天台城区 3室2厅2卫  126 180 14286元/平方 2023/12/2
当前页次:53/68  68  2012条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号