中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
金帆房产新城店
手机:13967603213
联系人:金帆房产  
短号:533213  
招聘房产销售人员100名, 13967603213, 533213
公司简介:
金帆房产经营:房产买卖二十多年!代理一手楼盘!13967603213/533213
金帆房产新城店    13967603213  
招聘房产销售人员100名, 13967603213, 533213
标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
龙悦小区 龙悦 天台城区 3室2厅2卫  126 178 14127元/平方 2024/9/5
祥生天玺 祥生天玺 天台城区 4室2厅2卫  128 185 14453元/平方 2024/9/5
祥生天玺 祥生天玺 天台城区 4室2厅2卫  127 236 18583元/平方 2024/9/5
红石梁 红石梁小区 天台城区 3室2厅2卫  140 170 12143元/平方 2024/9/5
中央花园 中央花园 天台城区 2室2厅1卫  91 125 13736元/平方 2024/9/5
泉亭小区 泉亭小区 天台城区 3室2厅2卫  127 143 11260元/平方 2024/9/5
玉湖小区 玉湖小区 天台城区 4室2厅2卫  168 175 10417元/平方 2024/9/5
杨家山 杨家山 天台城区 4室2厅2卫  143 268 18741元/平方 2024/9/5
湖滨花园 湖滨花园 天台城区 3室2厅2卫  133 200 15038元/平方 2024/9/5
雍景园 雍景园 天台城区 3室2厅2卫  131 178 13588元/平方 2024/9/5
华鸿中央花园 华鸿中央公园 天台城区 1.5间3.5层 149 403 27047元/平方 2024/9/4
雍景园 雍景园 天台城区 3室2厅2卫  140 188 13429元/平方 2024/9/4
名士苑 赞成名士苑 天台城区 1室1厅1卫  45 53 11778元/平方 2024/9/4
泉亭小区 泉亭小区 天台城区 3室2厅2卫  127 145 11417元/平方 2024/9/4
龙悦小区 龙悦 天台城区 3室2厅2卫  126 201 15952元/平方 2024/9/4
中央花园 中央花园 天台城区 2室2厅1卫  91 128 14066元/平方 2024/9/4
天都花园 天都花园 天台城区 4室2厅2卫  144 158 10972元/平方 2024/9/4
天都花园 天都花园 天台城区 1室1厅1卫  35 47 13429元/平方 2024/9/4
溪林春天跃层 溪林春天 天台城区 2间2.5层 173 208 12023元/平方 2024/9/3
泊悦小区 杨帆泊悦 天台城区 4室2厅2卫  120 面议 0元/平方 2024/9/3
体育场西路 体育场西路 天台城区 2间3.5层 273 380 13919元/平方 2024/9/3
大户丁民房 大户丁 天台城区 2间5层 500 596 11920元/平方 2024/9/3
溪岸东路 溪岸东路 天台城区 2间3层 225 209 9289元/平方 2024/9/3
悦溪里 别墅 悦溪里 天台城区 3间4层 408 1020 25000元/平方 2024/9/3
龙悦小区 龙悦 天台城区 3室2厅2卫  89 146 16404元/平方 2024/9/3
华鸿中央花园 双拼别墅东灿 华鸿中央公园 天台城区 2间3层 210 408 19429元/平方 2024/9/3
华鸿中央花园 华鸿中央公园 天台城区 1.5间3层 149 412 27651元/平方 2024/9/3
寒山路 寒山路大街 天台城区 2间2层 157 458 29172元/平方 2024/9/3
南兴路 南兴路 天台城区 1间3层 194 173 8918元/平方 2024/9/2
溪谷小区 溪谷小区 天台城区 2室2厅1卫  80 105 13125元/平方 2024/9/2
当前页次:4/73  73  2184条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号