中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
 
区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限类型 商品房 写字楼 店面 民房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~ 价  格: ~ 万元
手  机: 小区名称:
 
祥和房产    13968599531
 地址:赤诚街道环城东路43号(广播电视局旁边)
是否中介 标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
祥和房产 平桥首府 平桥首府 天台城区 1室1厅1卫  81 58 7160元/平方 2023/9/24
祥和房产 红石梁小区 红石梁小区 天台城区 1室1厅1卫  88 148 16818元/平方 2023/9/24
祥和房产 红石梁小区 红石梁小区 天台城区 1室1厅1卫  88 148 16818元/平方 2023/9/24
祥和房产 瑞富中心 瑞富中心 天台城区 1室1厅1卫  98 172 17551元/平方 2023/9/24
祥和房产 瑞富中心 瑞富中心 天台城区 1室1厅1卫  96 165 17188元/平方 2023/9/24
祥和房产 世纪大厦 世纪大厦 天台城区 1室1厅1卫  48 60 12500元/平方 2023/9/24
祥和房产 世纪大厦 世纪大厦 天台城区 1室1厅1卫  48 60 12500元/平方 2023/9/24
祥和房产 西兴路 西兴路 天台城区 1室1厅1卫  123 158 12846元/平方 2023/9/24
祥和房产 上清溪 上清溪 天台城区 1室1厅1卫  180 308 17111元/平方 2023/9/24
祥和房产 四方塘 四方塘 天台城区 1室1厅1卫  120 138 11500元/平方 2023/9/24
祥和房产 龙禧小区 龙禧小区 天台城区 1室1厅1卫  89 168 18876元/平方 2023/9/24
祥和房产 飞霞路 飞霞路 天台城区 1室1厅1卫  180 280 15556元/平方 2023/9/24
祥和房产 中央花园 中央花园 天台城区 1室1厅1卫  35 47 13429元/平方 2023/9/24
祥和房产 祥生天玺 祥生天玺 天台城区 1室1厅1卫  117 208 17778元/平方 2023/9/24
祥和房产 丰阳小区 丰阳小区 天台城区 1室1厅1卫  134 139 10373元/平方 2023/9/24
祥和房产 人和家园 人和家园 天台城区 1室1厅1卫  100 138 13800元/平方 2023/9/24
祥和房产 和合家园 和合家园 天台城区 1室1厅1卫  108 168 15556元/平方 2023/9/24
祥和房产 平桥镇丰足路 平桥镇丰足路 天台城区 1室1厅1卫  98 129 13163元/平方 2023/9/24
祥和房产 勤丰小区 勤丰小区 天台城区 1室1厅1卫  62 77 12419元/平方 2023/9/24
祥和房产 勤丰小区 勤丰小区 天台城区 1室1厅1卫  58 62 10690元/平方 2023/9/24
祥和房产 溪谷小区 溪谷小区 天台城区 1室1厅1卫  100 178 17800元/平方 2023/9/24
祥和房产 华鸿中央公园 华鸿中央公园 天台城区 1室1厅1卫  99 199 20101元/平方 2023/9/24
祥和房产 飞鹤小区 飞鹤小区 天台城区 1室1厅1卫  75 97 12933元/平方 2023/9/24
祥和房产 湖璟小区 湖璟小区 天台城区 2室1厅1卫  67 72 10746元/平方 2023/9/23
祥和房产 大平层260平方新城楼王 悦湖郡 天台城区 5室2厅3卫  260 608 23385元/平方 2023/9/23
祥和房产 溪林春天 溪林春天 天台城区 2室1厅1卫  98 76 7755元/平方 2023/9/23
祥和房产 飞鹤小区 飞鹤小区 天台城区 2间3层 180 280 15556元/平方 2023/9/23
祥和房产 带车库 秀园小区 天台城区 3室2厅2卫  100 139 13900元/平方 2023/9/23
祥和房产 龙悦 龙悦 天台城区 3间4层 346 990 28613元/平方 2023/9/23
祥和房产 东湖小区 东湖小区 天台城区 3室2厅1卫  90 102 11333元/平方 2023/9/23
当前页次:66/68  68  2014条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号