中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
 
区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限类型 商品房 写字楼 店面 民房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~ 价  格: ~ 万元
手  机: 小区名称:
 
是否中介 标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
祥和房产 天都花园 天都花园 天台城区 1室1厅1卫  132 158 11970元/平方 2024/9/18
祥和房产 祥生天玺 祥生天玺 天台城区 1室1厅1卫  89 112 12584元/平方 2024/9/18
祥和房产 中央花园 中央花园 天台城区 1室1厅1卫  92 113 12283元/平方 2024/9/18
祥和房产 中央花园 中央花园 天台城区 1室1厅1卫  153 178 11634元/平方 2024/9/18
祥和房产 湖璟小区 湖璟小区 天台城区 1室1厅1卫  135 115 8519元/平方 2024/9/18
祥和房产 丰阳小区 丰阳小区 天台城区 1室1厅1卫  88 79 8977元/平方 2024/9/18
祥和房产 越湖兰庭 越湖兰庭 天台城区 1室1厅1卫  129 170 13178元/平方 2024/9/18
祥和房产 柏雅四季 柏雅四季 天台城区 1室1厅1卫  108 159 14722元/平方 2024/9/18
祥和房产 溪头小区 溪头小区 天台城区 1室1厅1卫  83 117 14096元/平方 2024/9/18
祥和房产 环溪苑 环溪苑 天台城区 1室1厅1卫  135 93 6889元/平方 2024/9/18
祥和房产 人民东路 人民东路 天台城区 1室1厅1卫  61 48 7869元/平方 2024/9/18
祥和房产 官塘蔡小区 官塘蔡小区 天台城区 1室1厅1卫  128 170 13281元/平方 2024/9/18
祥和房产 泉亭小区 泉亭小区 天台城区 1室1厅1卫  95 113 11895元/平方 2024/9/18
祥和房产 丰泽小区 丰泽小区 天台城区 1室1厅1卫  137 110 8029元/平方 2024/9/18
祥和房产 溪林春天 溪林春天 天台城区 1室1厅1卫  135 169 12519元/平方 2024/9/18
祥和房产 溪林春天 溪林春天 天台城区 1室1厅1卫  110 125 11364元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 幸福花苑 幸福花苑 天台城区 4室2厅2卫  133 96 7218元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 祥生世纪广场 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  128 189 14766元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 丰阳小区 丰阳小区 天台城区 2室2厅1卫  88 98 11136元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 中央花园 中央花园 天台城区 3室2厅2卫  144 182 12639元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 伟星金盘府 伟星金盘府 天台城区 3室2厅3卫  116 220 18966元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 湖璟小区 湖璟小区 天台城区 3室2厅2卫  111 91 8198元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 丰阳小区 丰阳小区 天台城区 3室2厅2卫  128 122 9531元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 兰庭美墅 兰庭美墅 天台城区 2间4层 488 465 9529元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 桃源路一巷 桃源路一巷 天台城区 3间4层 448 490 10938元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 祥生世纪广场 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  112 226 20179元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 祥生世纪广场 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  128 195 15234元/平方 2024/9/18
鼎盛房产勤恳 雍景园 雍景园 天台城区 3室2厅2卫  130 173 13308元/平方 2024/9/18
鼎盛房产互勉 赭溪老街带车位 赭溪老街 天台城区 4室2厅2卫  133 195 14662元/平方 2024/9/18
鼎盛房产互勉 环溪宛精装修 环碧路 天台城区 2室L厅1卫  88 80 9091元/平方 2024/9/18
当前页次:2/234  234  7001条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号