中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |

区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限 商品房 写字楼 店面 民房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~
价  格: ~
手  机:
小区名称:
 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 请选择小区名称 老城区 商品房  1室1厅1卫 35 700 2019/4/24
中介 红石梁 老城区 商品房  1室1厅1卫 47 1900 2019/4/24
中介 请选择小区名称 老城区 商品房  1室1厅1卫 100 2000 2019/4/24
中介 赤城路 老城区 商品房  1室1厅1卫 20 700 2019/4/23
中介 劳动路房 老城区 商品房  3室2厅2卫 120 2100 2019/4/23
中介 红石梁 老城区 商品房  3室2厅2卫 145 2800 2019/4/23
中介 红石梁 老城区 商品房  1室1厅1卫 47 1900 2019/4/23
中介 请选择小区名称 老城区 商品房  1室1厅1卫 100 2000 2019/4/23
中介 红石梁 老城区 商品房  3室2厅2卫 141 2800 2019/4/22
中介 红石梁 老城区 商品房  1室1厅1卫 48 1900 2019/4/22
中介 请选择小区名称 老城区 商品房  1室1厅1卫 100 2000 2019/4/22
中介 请选择小区名称 老城区 商品房  3室2厅1卫 90 1500 2019/4/21
中介 请选择小区名称 老城区 商品房  3室1厅1卫 100 2100 2019/4/21
中介 红石梁 老城区 商品房  1室1厅1卫 100 2000 2019/4/19
中介 红石梁 老城区 商品房  1室1厅1卫 47 1900 2019/4/19
中介 请选择小区名称 老城区 商品房  1室1厅1卫 25 600 2019/4/18
中介 红石梁 老城区 商品房  1室1厅1卫 47 1900 2019/4/18
中介 请选择小区名称 老城区 商品房  2室1厅1卫 83 2000 2019/4/14
中介 五洲小区 始丰新城 商品房  2室0厅1卫 60 1200 2019/4/14
中介 请选择小区名称 老城区 商品房  3室2厅1卫 90 1300 2019/4/14
中介 太平洋旁 老城区 商品房  3室2厅1卫 90 1300 2019/4/10
中介 东方一品 老城区 商品房  2室2厅1卫 85 2000 2019/4/9
中介 红石梁 老城区 商品房  4室2厅2卫 145 2800 2019/4/9
中介 杨帆大厦 老城区 商品房  1室1厅1卫 100 2100 2019/4/9
中介 高山栘民 老城区 商品房  1室1厅1卫 220 面议 2019/4/9
中介 太平洋附近 老城区 商品房  3室2厅1卫 90 1500 2019/4/6
中介 太平洋旁 老城区 商品房  1室1厅1卫 40 1000 2019/4/6
中介 东方一品 老城区 商品房  2室2厅1卫 83 2000 2019/4/6
中介 杨帆大厦 老城区 商品房  1室1厅1卫 100 2100 2019/3/30
中介 安厦 老城区 商品房  1室1厅1卫 172 3000 2019/3/28
当前页次:10/18  18  534条记录  每页30  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号